Nivel Secundario
Horario: Turno tarde.
Lunes a viernes, de 13:15 a 19:40.
Contraturno de Educación Física por la mañana.
Valores religiosos y educación integral orientados a la educación superior, la vida en el trabajo y el aporte a la sociedad
Ofrecemos nuestra formación en el turno tarde, promoviendo la responsabilidad y el servicio junto a valores religiosos propios de nuestra identidad de escuela parroquial.
Conforme a nuestro ideal fundacional, recibimos a niños que han terminado sus estudios primarios en escuelas vecinas, ofreciendo la posibilidad de una educación integral y humanizante.
Títulos que se otorgan:
- BACHILLER ORIENTADO EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
- BACHILLER ORIENTADO EN INFORMÁTICA
A partir del 2025 comenzaremos con el proyecto de Formación profesional para los estudiantes del Ciclo Orientado que obtendrán la certificación como Operador de Informática para Administración y Gestión.
 
			Capacidades propias del nivel
A nuestros estudiantes los formamos:
• Con capacidades cognitivas que les permiten la futura construcción de conocimientos significativos para el correcto desempeño de estudios superiores.
• Provistos de conocimientos que les permiten desarrollar capacidades que puedan ser aplicadas al campo del trabajo.
• Con habilidades y destrezas para participar creativa y responsablemente en una sociedad rápidamente cambiante.
• Comprometidos en su pensar y hacer, sustentados en un marco de valores y normas éticas que les permitan trabajar para el bien común.
• Como ciudadanos responsables, solidarios, respetuosos del valor de la vida y libertad, reflexivos y críticos, con la capacidad de juzgar valorativamente el accionar propio y ajeno.
• Con destrezas tecnológicas efectivas para desempeñarse en el mundo globalizado.
• Provistos de habilidades desarrolladas en el campo de la comunicación, el trabajo en equipo y la flexibilidad para adaptarse a nuevos entornos.
• Provistos de un pensamiento cristiano, que enmarque su accionar siempre solidario y comprometido con el prójimo.
Se sostiene como una prioridad la participación de las familias, generando una interacción cooperativa, de compromiso y de apoyo mutuo entre familia y escuela.
Ciclo Básico
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Cs. Naturales Biología | 
| 4 | Cs. Naturales Física | 
| 5 | Cs. Soc. Geografía | 
| 6 | Lengua Extranjera. Inglés | 
| 7 | Ed. Art. Plástica | 
| 8 | Ed. Tecnológica | 
| 9 | Ciudadanía y Participación | 
| 10 | Ed. Física. | 
| 11 | Form. Cristiana | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Cs. Naturales Biología. | 
| 4 | Cs. Naturales Química | 
| 5 | Cs. Soc. Historia | 
| 6 | Lengua Extranjera. Inglés | 
| 7 | Ed. Art. Música | 
| 8 | Ed. Tecnológica | 
| 9 | Informática | 
| 10 | Ciudadanía y Participación | 
| 11 | Educación Física | 
| 12 | Form. Cristiana | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Cs. Naturales Química | 
| 4 | Cs. Naturales Física | 
| 5 | Cs. Soc. Geografía | 
| 6 | Cs. Soc. Historia | 
| 7 | Lengua Extranjera. Inglés | 
| 8 | Ed. Art. Música | 
| 9 | Informática | 
| 10 | Ed. Art. Plástica | 
| 11 | Ed. Tecno. | 
| 12 | Ed. Física | 
| 13 | Form Cristiana | 
| 14 | Form para la Vida y el Trabajo | 
Ciclo Orientado en Economía y Administración
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Biología | 
| 4 | Geografía | 
| 5 | Inglés | 
| 6 | Economía y Desarrollo Sustentable | 
| 7 | Administración | 
| 8 | Ética Social | 
| 9 | Ed. Art. Plástica | 
| 10 | Historia | 
| 11 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 12 | Sistema de Información | 
| 13 | Ed. Física | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Física | 
| 4 | Geografía | 
| 5 | Historia | 
| 6 | Inglés | 
| 7 | Economía | 
| 8 | Administración | 
| 9 | Ética Social | 
| 10 | Sistema de Información | 
| 11 | Psicología | 
| 12 | Ed. Art. Música | 
| 13 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 14 | Ed. Física | 
| 15 | Marco Jurídico de las Organizaciones | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Química | 
| 4 | Inglés | 
| 5 | Teatro | 
| 6 | Administración | 
| 7 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 8 | Ciudadanía y Política | 
| 9 | Ed. Física. | 
| 10 | Ética Social | 
| 11 | Derecho | 
| 12 | Sistema de Información | 
| 13 | Economía | 
| 14 | Administración Financiera | 
| 15 | Filosofía | 
Ciclo Orientado en Computación
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Biología | 
| 4 | Historia | 
| 5 | Geografía | 
| 6 | Ed. Art. Plástica | 
| 7 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 8 | Ética Social | 
| 9 | Inglés | 
| 10 | Sistema Digitales de Información | 
| 11 | Informática Aplicada a la Administración | 
| 12 | Ed. Física. | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Física | 
| 4 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 5 | Historia | 
| 6 | Sistema Digital de Información II | 
| 7 | Inglés | 
| 8 | Ed. Art. Música | 
| 9 | Ética Social | 
| 10 | Geografía | 
| 11 | Psicología | 
| 12 | Informática Aplicada | 
| 13 | Desarrollo de Soluciones Informáticas | 
| 14 | Ed. Física | 
| 1 | Lengua y Literatura | 
| 2 | Matemática | 
| 3 | Aplicaciones Informáticas | 
| 4 | Form. Para la Vida y el Trabajo | 
| 5 | Química | 
| 6 | Inglés | 
| 7 | Filosofía | 
| 8 | Derecho | 
| 9 | Ética Social | 
| 10 | Informática Aplicada | 
| 11 | Desarrollo de Soluciones Informáticas | 
| 12 | Teatro | 
| 12 | Comunicación Audiovisual | 
| 13 | Ed. Física | 
| 14 | Ciudadanía. Y Política | 
